Via Berardi, 40 - 74100 Taranto. Telefono e Fax 099-4532525 e-mail: ordaf.ta@tin.it .
Orari di apertura: LUNEDI', MERCOLEDI' e VENERDI' ORE 9:30-12:30 - MARTEDI' e GIOVEDI' ORE 17:00-19.00


 

Tariffe giudiziarie


Torna indietro

 

Impianti di forestazione - Sistemazione a verde

 

Tabella Q - Art. 104

 

Milioni di €

Sistemazione a verde %

Forestazione tecnica

2.582,28 20,44% 4,47%
5.164,57 18,10% 3,82%
12.911,42 16,67% 3,05%
15.493,71 15,33% 2,56%
36.151,98 14531% 2,30%
51.645,69 12,77% 1,97%
77.568,53 11,11% 1,79%
103.291,38 9,84% 1,72%
258.228,45 6,64% 1,47%
361.519,83 6,13% 1,45%
516.465,90 5,73% 1,42%
1.032.913,79 5,03% 1,35%
2.582.284,49 ed oltre 4,23% 1,23%

 

Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.

 
 


Contatti | Link Utili | Informativa privacy - ©2007 Tutti i diritti riservati. Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Taranto